Thank You!
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2019年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品、食糧 |
| 包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220v |
| 力: | 250W |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | Shigan |
| 重量: | 180kg |
| 次元(L*W*H): | 1070 (L)*1020 (w)*930 (h) mm |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 最高プロダクト: | 14 |
| 計量範囲: | 100-3000g |
| 正確さ: | ±1g |
| パッキングの速度: | 30-80袋/分 |
| インターフェイス: | 7" HMI/10 " HMI |
| ドライバー方式: | ステッピング モーター |
| 名前: | キャンデー、種および軽食のための良い業績10のヘッド計重機 |
| 製品名: | 線形スケール |
| 機能: | 重量を量り、満ちること |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Shigan |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 10ヘッド多ヘッド計重機のための木の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品、食糧 |
| 包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220v |
| 力: | 250W |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | Shigan |
| 重量: | 180kg |
| 次元(L*W*H): | 1070 (L)*1020 (w)*930 (h) mm |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 最高プロダクト: | 14 |
| 計量範囲: | 100-3000g |
| 正確さ: | ±1g |
| パッキングの速度: | 30-80袋/分 |
| インターフェイス: | 7" HMI/10 " HMI |
| ドライバー方式: | ステッピング モーター |
| 名前: | 14ヘッドマルチヘッドの計重機 |
| 製品名: | 線形スケール |
| 機能: | 重量を量り、満ちること |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Shigan |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 10ヘッド多ヘッド計重機のための木の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品、食糧 |
| 包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220v |
| 力: | 250W |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | Shigan |
| 重量: | 180kg |
| 次元(L*W*H): | 1070 (L)*1020 (w)*930 (h) mm |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 最高プロダクト: | 14 |
| 計量範囲: | 100-3000g |
| 正確さ: | ±1g |
| パッキングの速度: | 30-80袋/分 |
| インターフェイス: | 7" HMI/10 " HMI |
| ドライバー方式: | ステッピング モーター |
| 名前: | 粉、微粒および不規則なプロダクトのための10ヘッド計重機 |
| 製品名: | 線形スケール |
| 機能: | 重量を量り、満ちること |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Shigan |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 10ヘッド多ヘッド計重機のための木の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 服装、化学薬品、商品、食糧、機械類の&医学ハードウェア |
| 包装タイプ: | 袋、カプセル、場合、フィルム、袋、スタンドアップ式の袋 |
| 包装材料: | ペーパー、プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220V 50/60HZ |
| 力: | 1000w |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | Shanghai Shigan |
| 重量: | 380kg |
| 次元(L*W*H): | 1070*1020*930 (mm) |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 製品名: | 高速14のヘッドマルチヘッドの計重機のパッキング機械 |
| 正確さ: | ±0.2-2g マルチヘッド機械 |
| 計量範囲: | 5-500g |
| 最高速度の重量を量りなさい: | 50の袋/最低のマルチヘッド機械 |
| ホッパー容積: | 3L マルチヘッド機械 |
| インターフェイス: | 7" HMI/10 " HMI |
| 力変数: | 220V 50/60HZ 1000W マルチヘッド機械 |
| パッケージのサイズ(mm): | 1620*1100*1100 |
| 総重量(kg): | 380kg マルチヘッド機械 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Shanghai Shigan |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 最初にプラスチック フィルムのパッケージが付いている各機械は木の場合、泡の詰物との木の場合に、そして置いた。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月30はヘッド線形計重機が提供することである場合もある4つをセット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品、食糧 |
| 包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220v |
| 力: | 250W |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | Shigan |
| 重量: | 180kg |
| 次元(L*W*H): | 1070 (L)*1020 (w)*930 (h) mm |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 最高プロダクト: | 14 |
| 計量範囲: | 100-3000g |
| 正確さ: | ±1g |
| パッキングの速度: | 30-80袋/分 |
| インターフェイス: | 7" HMI/10 " HMI |
| ドライバー方式: | ステッピング モーター |
| 名前: | 自動組合せ10/14のヘッド食糧マルチヘッドの計重機 |
| 製品名: | 線形スケール |
| 機能: | 重量を量り、満ちること |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Shigan |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 10ヘッド多ヘッド計重機のための木の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 服装、化学薬品、商品、食糧、機械類の&医学ハードウェア |
| 包装タイプ: | 袋、カプセル、場合、フィルム、袋、スタンドアップ式の袋 |
| 包装材料: | ペーパー、プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220V 50/60HZ |
| 力: | 1000w |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | Shanghai Shigan |
| 重量: | 380kg |
| 次元(L*W*H): | 1070*1020*930 (mm) |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 製品名: | 高速自動線形マルチヘッドの計重機のパッキング機械 |
| 正確さ: | ±0.2-2g マルチヘッド機械 |
| 計量範囲: | 10-2000g |
| 最高速度の重量を量りなさい: | 50の袋/最低のマルチヘッド機械 |
| ホッパー容積: | 3L マルチヘッド機械 |
| インターフェイス: | 7" HMI/10 " HMI |
| 力変数: | 220V 50/60HZ 1000W マルチヘッド機械 |
| パッケージのサイズ(mm): | 1620*1100*1100 |
| 総重量(kg): | 380kg マルチヘッド機械 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Shanghai Shigan |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 最初にプラスチック フィルムのパッケージが付いている各機械は木の場合、泡の詰物との木の場合に、そして置いた。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月30はヘッド線形計重機が提供することである場合もある4つをセット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 服装、化学薬品、商品、食糧、機械類の&医学ハードウェア |
| 包装タイプ: | 袋、カプセル、場合、フィルム、袋、スタンドアップ式の袋 |
| 包装材料: | ペーパー、プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220V 50/60HZ |
| 力: | 1000w |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | Shanghai Shigan |
| 重量: | 380kg |
| 次元(L*W*H): | 1070*1020*930 (mm) |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 製品名: | 自動10ヘッドマルチヘッドの計重機のパッキング機械 |
| 正確さ: | ±0.2-2g マルチヘッド機械 |
| 計量範囲: | 10-2000g |
| 最高速度の重量を量りなさい: | 50の袋/最低のマルチヘッド機械 |
| ホッパー容積: | 3L マルチヘッド機械 |
| インターフェイス: | 7" HMI/10 " HMI |
| 力変数: | 220V 50/60HZ 1000W マルチヘッド機械 |
| パッケージのサイズ(mm): | 1620*1100*1100 |
| 総重量(kg): | 380kg マルチヘッド機械 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Shanghai Shigan |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 最初にプラスチック フィルムのパッケージが付いている各機械は木の場合、泡の詰物との木の場合に、そして置いた。 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月30はヘッド線形計重機が提供することである場合もある4つをセット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品、食糧 |
| 包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220v |
| 力: | 250W |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | Shigan |
| 重量: | 180kg |
| 次元(L*W*H): | 1070 (L)*1020 (w)*930 (h) mm |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 最高プロダクト: | 10 |
| 計量範囲: | 10-1000g 10ヘッド多ヘッド計重機 |
| 正確さ: | ±0.5g |
| パッキングの速度: | 30-65袋/分 |
| インターフェイス: | 7" HMI/10 " HMI |
| ドライバー方式: | ステッピング モーター |
| 名前: | 10ヘッド多ヘッド計重機 |
| 製品名: | 線形スケール |
| 機能: | 重量を量り、満ちること |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Shigan |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 高速自動食糧10木の場合によって包まれる微粒のためのヘッドマルチヘッドの計重機 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品、食糧 |
| 包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220v |
| 力: | 250W |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | Shigan |
| 重量: | 180kg |
| 次元(L*W*H): | 1070 (L)*1020 (w)*930 (h) mm |
| 主セリング・ポイント: | 高い生産性 |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 最高プロダクト: | 14 |
| 計量範囲: | 100-3000g |
| 正確さ: | ±1g |
| パッキングの速度: | 30-80袋/分 |
| インターフェイス: | 7" HMI/10 " HMI |
| ドライバー方式: | ステッピング モーター |
| 名前: | 14ヘッドマルチヘッドの計重機 |
| 製品名: | 線形スケール |
| 機能: | 重量を量り、満ちること |
| 保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Shigan |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 10ヘッド多ヘッド計重機のための木の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 保証: | 1年 |
|---|---|
| タイプ: | 他 |
| 適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
| ショールームの位置: | どれも |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2021年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのモーター、圧力容器 |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 商品、化学食糧、医学機械類の&ハードウェア |
| 包装タイプ: | カートン、スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋 |
| 包装材料: | プラスチック |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220v |
| 力: | 250W |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
| ブランド名: | Shigan |
| 重量: | 180のkg |
| 次元(L*W*H): | 1070 (L)*1020 (w)*930 (h) mm |
| 主セリング・ポイント: | 高精度 |
| 名前: | 良質のマイクロコンピューター制御マルチヘッドの計重機 |
| 計量範囲: | 10-1000g 多ヘッド計重機 |
| 正確さ: | ±0.5g |
| パッキングの速度: | 30-65袋/分 |
| インターフェイス: | 7" HMI/10 " HMI |
| ドライバー方式: | ステッピング モーター |
| 製品名: | 量的なマルチヘッドの計重機 |
| 機能: | 重量を量り、満ちること |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
| 起源の場所: | 上海、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Shigan |
| パッケージの詳細: | 木の場合によって包まれる良質のマイクロコンピューター制御マルチヘッドの計重機 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller